ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МОСКВА и область
Услуги доставки вещей, переезд квартир, грузчики
Стандартные актуальные цены для физ.лиц без учета скидок и акций. Некоторые специальные тарифы, такие как: "на один час" не представлены на этой странице. Для получения эксклюзивных предложений звоните нам!
Грузоперевозки по Москве и области без въезда в ТТК (наличный рассчет) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Тип авто | г/п (объем, куб.м) | мин. заказ, руб | часов. вкл. | цена доп. часа, руб | цена 1 км. за МКАД, руб |
Каблук фургон, Пежо Партнер каблук (1,82х1,46х1,11); (1,65х1,32х1,17) | 500 кг (2.7 м3) | 2200 | 2 часа | 500 | 16 |
2500 | 3 часа | 500 | 16 | ||
Каблук рефрижератор от -20 до +12 | 500 кг (2.7 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Пежо Боксер, грузовой микроавтобус (2,5х1,86х1,65) | 900 кг (7 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель тентованная (3х2х1,5) | 1.5 тн (9 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Хундай Портер (3х1,7х1,75) | 1 тонна (8 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель фургон (будка) | 1 тонна (12 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель грузо пассажирская (вод+5 чел) | 1 тонна (12 м3) | 3000 | 3 часа | 600 | 16 |
3400 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Газель удлиненная (большая база) | 1.5 тн (16 м3) | 3000 | 3 часа | 600 | 16 |
3400 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Пежо Боксер фургон (3,7х2,04х2) | 1.3 тн (15 м3) | 3000 | 3 часа | 600 | 16 |
3400 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Газель фургон реф. от -20 до +12 | 1.5 тн (11 м3) | 3600 | 4 часа | 600 | 16 |
Газель Б.База фургон реф. от -20 до +12 | 1.5 тн (16 м3) | 3600 | 4 часа | 600 | 16 |
Газель бортовая (открытая) 3 м. | 1.5 т. (борт) | 3600 | 4 часа | 600 | 16 |
ЗиЛ Бычок фургон | 3 тн (18 м3) | 3800 | 4 часа | 700 | 20 |
Ивеко Дэйли фургон (4,1х2,07х2,24) | 2.8 тн (20 м3) | 3400 | 3 часа | 700 | 20 |
3800 | 4 часа | 700 | 20 | ||
Ивеко Дэйли фургон с гидролифтом (лифт + 700 руб) (4,3х2,09х2,24) | 2.8 тн (20 м3) | 3400 | 3 часа | 700 | 20 |
3800 | 4 часа | 700 | 20 | ||
Хундай HD-78, фургон (5х2,07х2,30) | 4.5 тонны (30 м3) | 4600 | 5 часов | 800 | 25 |
Ивеко фургон с г/л (6,6х2,4х2,4) | 6 тонн (40 м3) | 6400 | 7 часов | 800 | 25 |
МAN фургон с г/л (6,1х2,45х2,5) | 5 тонн (45 м3) | 6400 | 7 часов | 800 | 25 |
Мерседес фургон с гидролифтом | 5 тонн (40 м3) | 6400 | 7 часов | 800 | 25 |
Камаз изометр. фургон(7,8х2,45х2,33) с гидролифтом | 12 тонн (55 м3) | 8000 | 7 часов | 1000 | 42 |
Исузу бортовой, 6,4 метра, 6 тонн | 6 тонн (борт) | 6400 | 7 часов | 800 | 25 |
Исузу борт, 6,1м, 5т., кран-манип .5 т. | 5 тонн (кму/борт) | 8000 | 7 часов | 1000 | 25 |
Исузу борт, 6,1м, 4т., кран-манип. 3,7 т | 4 тонн (кму/борт) | 8000 | 7 часов | 1000 | 25 |
Камаз бортовой - 8 м. (длинномер) | 14 тонн (борт) | 8000 | 7 часов | 1000 | 42 |
Камаз бортовой - 13,6 м.(шаланда) | 20 тонн (борт) | 10000 | 7 часов | 1250 | 42 |
Еврофура тентованная и фургон | 20 тонн (82 м3) | 11000 | 7 часов | 1300 | 42 |
Еврофура тентованная и фургон | 20 тонн (100 м3) | 11000 | 7 часов | 1300 | 42 |
Грузоперевозки по Москве и области с пропуском в ТТК (наличный рассчет) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Тип авто | г/п (объем, куб.м) | мин. заказ, руб | часов. вкл. | цена доп. часа, руб | цена 1 км. за МКАД, руб |
Каблук фургон, Пежо Партнер каблук (1,82х1,46х1,11); (1,65х1,32х1,17) | 500 кг (2.7 м3) | 2200 | 2 часа | 500 | 16 |
2500 | 3 часа | 500 | 16 | ||
Каблук рефрижератор от -20 до +12 | 500 кг (2.7 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Пежо Боксер, грузовой микроавтобус (2,5х1,86х1,65) | 900 кг (7 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель тентованная (3х2х1,5) | 1.5 тн (9 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Хундай Портер (3х1,7х1,75) | 1 тонна (8 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель фургон (будка) | 1 тонна (12 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель грузо пассажирская (вод+5 чел) | 1 тонна (12 м3) | 3200 | 3 часа | 600 | 16 |
3600 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Газель удлиненная (большая база) | 1.5 тн (16 м3) | 3200 | 3 часа | 600 | 16 |
3600 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Пежо Боксер фургон (3,7х2,04х2) | 1.3 тн (15 м3) | 3200 | 3 часа | 600 | 16 |
3600 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Газель фургон реф. от -20 до +12 | 1.5 тн (11 м3) | 3600 | 4 часа | 600 | 16 |
Газель Б.База фургон реф. от -20 до +12 | 1.5 тн (16 м3) | 4000 | 4 часа | 600 | 16 |
Газель бортовая (открытая) 3 м. | 1.5 т. (борт) | 3600 | 4 часа | 600 | 16 |
ЗиЛ Бычок фургон | 3 тн (18 м3) | 4200 | 4 часа | 700 | 20 |
Ивеко Дэйли фургон (4,1х2,07х2,24) | 2.8 тн (20 м3) | 3800 | 3 часа | 700 | 20 |
4200 | 4 часа | 700 | 20 | ||
Ивеко Дэйли фургон с гидролифтом (лифт + 700 руб) (4,3х2,09х2,24) | 2.8 тн (20 м3) | 3800 | 3 часа | 700 | 20 |
4200 | 4 часа | 700 | 20 | ||
Хундай HD-78, фургон (5х2,07х2,30) | 4.5 тонны (30 м3) | 5000 | 5 часов | 800 | 25 |
Ивеко фургон с г/л (6,6х2,4х2,4) | 6 тонн (40 м3) | 7000 | 7 часов | 850 | 25 |
МAN фургон с г/л (6,1х2,45х2,5) | 5 тонн (45 м3) | 7000 | 7 часов | 850 | 25 |
Мерседес фургон с гидролифтом | 5 тонн (40 м3) | 7000 | 7 часов | 850 | 25 |
Камаз изометр. фургон(7,8х2,45х2,33) с гидролифтом | 12 тонн (55 м3) | 9000 | 7 часов | 1100 | 42 |
Исузу бортовой, 6,4 метра, 6 тонн | 6 тонн (борт) | 7000 | 7 часов | 850 | 25 |
Исузу борт, 6,1м, 5т., кран-манип .5 т. | 5 тонн (кму/борт) | 10000 | 7 часов | 1200 | 25 |
Исузу борт, 6,1м, 4т., кран-манип. 3,7 т | 4 тонн (кму/борт) | 10000 | 7 часов | 1200 | 25 |
Камаз бортовой - 8 м. (длинномер) | 14 тонн (борт) | 9000 | 7 часов | 1100 | 42 |
Камаз бортовой - 13,6 м.(шаланда) | 20 тонн (борт) | 11000 | 7 часов | 1250 | 42 |
Еврофура тентованная и фургон | 20 тонн (82 м3) | 12000 | 7 часов | 1300 | 42 |
Еврофура тентованная и фургон | 20 тонн (100 м3) | 12000 | 7 часов | 1300 | 42 |
Грузоперевозки по Москве и области с пропуском в Садовое (наличный рассчет) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Тип авто | г/п (объем, куб.м) | мин. заказ, руб | часов. вкл. | цена доп. часа, руб | цена 1 км. за МКАД, руб |
Каблук фургон, Пежо Партнер каблук (1,82х1,46х1,11); (1,65х1,32х1,17) | 500 кг (2.7 м3) | 2200 | 2 часа | 500 | 16 |
2500 | 3 часа | 500 | 16 | ||
Каблук рефрижератор от -20 до +12 | 500 кг (2.7 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Пежо Боксер, грузовой микроавтобус (2,5х1,86х1,65) | 900 кг (7 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель тентованная (3х2х1,5) | 1.5 тн (9 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Хундай Портер (3х1,7х1,75) | 1 тонна (8 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель фургон (будка) | 1 тонна (12 м3) | 2200 | 2 часа | 600 | 16 |
2600 | 3 часа | 600 | 16 | ||
Газель грузо пассажирская (вод+5 чел) | 1 тонна (12 м3) | 3200 | 3 часа | 600 | 16 |
3600 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Газель удлиненная (большая база) | 1.5 тн (16 м3) | 3200 | 3 часа | 600 | 16 |
3600 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Пежо Боксер фургон (3,7х2,04х2) | 1.3 тн (15 м3) | 3200 | 3 часа | 600 | 16 |
3600 | 4 часа | 600 | 16 | ||
Газель фургон реф. от -20 до +12 | 1.5 тн (11 м3) | 3600 | 4 часа | 600 | 16 |
Газель Б.База фургон реф. от -20 до +12 | 1.5 тн (16 м3) | 4000 | 4 часа | 600 | 16 |
Газель бортовая (открытая) 3 м. | 1.5 т. (борт) | 3600 | 4 часа | 600 | 16 |
ЗиЛ Бычок фургон | 3 тн (18 м3) | 4200 | 4 часа | 700 | 20 |
Ивеко Дэйли фургон (4,1х2,07х2,24) | 2.8 тн (20 м3) | 3800 | 3 часа | 700 | 20 |
4200 | 4 часа | 700 | 20 | ||
Ивеко Дэйли фургон с гидролифтом (лифт + 700 руб) (4,3х2,09х2,24) | 2.8 тн (20 м3) | 3800 | 3 часа | 700 | 20 |
4200 | 4 часа | 700 | 20 | ||
Хундай HD-78, фургон (5х2,07х2,30) | 4.5 тонны (30 м3) | 5000 | 5 часов | 800 | 25 |
Ивеко фургон с г/л (6,6х2,4х2,4) | 6 тонн (40 м3) | 7600 | 7 часов | 950 | 25 |
МAN фургон с г/л (6,1х2,45х2,5) | 5 тонн (45 м3) | 7600 | 7 часов | 950 | 25 |
Мерседес фургон с гидролифтом | 5 тонн (40 м3) | 7600 | 7 часов | 950 | 25 |
Камаз изометр. фургон(7,8х2,45х2,33) с гидролифтом | 12 тонн (55 м3) | 9000 | 7 часов | 1100 | 42 |
Исузу бортовой, 6,4 метра, 6 тонн | 6 тонн (борт) | 7000 | 7 часов | 850 | 25 |
Исузу борт, 6,1м, 5т., кран-манип .5 т. | 5 тонн (кму/борт) | 10000 | 7 часов | 1200 | 25 |
Исузу борт, 6,1м, 4т., кран-манип. 3,7 т | 4 тонн (кму/борт) | 10000 | 7 часов | 1200 | 25 |
Камаз бортовой - 8 м. (длинномер) | 14 тонн (борт) | 9000 | 7 часов | 1100 | 42 |
Камаз бортовой - 13,6 м.(шаланда) | 20 тонн (борт) | 11000 | 7 часов | 1250 | 42 |
Еврофура тентованная и фургон | 20 тонн (82 м3) | - | - | - | - |
Еврофура тентованная и фургон | 20 тонн (100 м3) | - | - | - | - |